投資主体別動向(三市場)

06年11月第4週(11/20~11/24) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 9236489118 <100> 9217668396 <100> -18820722
自己計 2645258509 <28.6> 2269761887 <24.6> -375496622
委託計 6591230609 <71.4> 6947906509 <75.4> 356675900
[委託計うち]個人 1552876541 (23.6) 1629688948 (23.5) 76812407
[個人うち]個人現金 674636867 (10.2) 744947111 (10.7) 70310244
[個人うち]個人信用 878239674 (13.3) 884741837 (12.7) 6502163
[委託計うち]外国人 4384588189 (66.5) 4442215429 (63.9) 57627240
[委託計うち]証券会社 47048860 (0.7) 59352405 (0.9) 12303545
[委託計うち]法人計 606717019 (9.2) 816649727 (11.8) 209932708
[法人計うち]投資信託 129251465 (2.0) 175756682 (2.5) 46505217
[法人計うち]事業法人 88307242 (1.3) 116918806 (1.7) 28611564
[法人計うち]その他法人等 13212641 (0.2) 22058277 (0.3) 8845636
[法人計うち]金融機関計 375945671 (5.7) 501915962 (7.2) 125970291
[金融機関計うち]生保・損保 7852437 (0.1) 12990940 (0.2) 5138503
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 2727972 (0.0) 12315741 (0.2) 9587769
[金融機関計うち]信託銀行 357897482 (5.4) 460770342 (6.6) 102872860
[金融機関計うち]その他金融機関 7467780 (0.1) 15838939 (0.2) 8371159





06年11月第2週(11/06~11/10) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 12195678150 <100> 12197864813 <100> 2186663
自己計 3164610495 <25.9> 2983488080 <24.5> -181122415
委託計 9031067655 <74.1> 9214376733 <75.5> 183309078
[委託計うち]個人 2205607351 (24.4) 2321698329 (25.2) 116090978
[個人うち]個人現金 1014481747 (11.2) 1023491300 (11.1) 9009553
[個人うち]個人信用 1191125604 (13.2) 1298207029 (14.1) 107081425
[委託計うち]外国人 5651294749 (62.6) 5589294444 (60.7) -62000305
[委託計うち]証券会社 67661856 (0.7) 73346746 (0.8) 5684890
[委託計うち]法人計 1106503699 (12.3) 1230037214 (13.3) 123533515
[法人計うち]投資信託 217526315 (2.4) 262275990 (2.8) 44749675
[法人計うち]事業法人 118470469 (1.3) 300132575 (3.3) 181662106
[法人計うち]その他法人等 22574181 (0.2) 27051479 (0.3) 4477298
[法人計うち]金融機関計 747932734 (8.3) 640577170 (7.0) -107355564
[金融機関計うち]生保・損保 14385785 (0.2) 21044964 (0.2) 6659179
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 5839650 (0.1) 15779213 (0.2) 9939563
[金融機関計うち]信託銀行 717762636 (7.9) 588294037 (6.4) -129468599
[金融機関計うち]その他金融機関 9944663 (0.1) 15458956 (0.2) 5514293





06年11月第1週(10/30~11/02) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 10207159377 <100> 10208862919 <100> 1703542
自己計 2870144251 <28.1> 2702310629 <26.5> -167833622
委託計 7337015126 <71.9> 7506552290 <73.5> 169537164
[委託計うち]個人 1727571099 (23.5) 1969644153 (26.2) 242073054
[個人うち]個人現金 778221596 (10.6) 867533338 (11.6) 89311742
[個人うち]個人信用 949349503 (12.9) 1102110815 (14.7) 152761312
[委託計うち]外国人 4527776397 (61.7) 4363540106 (58.1) -164236291
[委託計うち]証券会社 56414833 (0.8) 63718494 (0.8) 7303661
[委託計うち]法人計 1025252797 (14.0) 1109649537 (14.8) 84396740
[法人計うち]投資信託 174400582 (2.4) 198993422 (2.7) 24592840
[法人計うち]事業法人 94976620 (1.3) 222303634 (3.0) 127327014
[法人計うち]その他法人等 16199278 (0.2) 13887096 (0.2) -2312182
[法人計うち]金融機関計 739676317 (10.1) 674465385 (9.0) -65210932
[金融機関計うち]生保・損保 14740907 (0.2) 18901006 (0.3) 4160099
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 3355365 (0.0) 13158346 (0.2) 9802981
[金融機関計うち]信託銀行 713846412 (9.7) 631530900 (8.4) -82315512
[金融機関計うち]その他金融機関 7733633 (0.1) 10875133 (0.1) 3141500





06年10月第4週(10/23~10/27) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 12421567559 <100> 12416869648 <100> -4697911
自己計 3156048716 <25.4> 3254820225 <26.2> 98771509
委託計 9265518843 <74.6> 9162049423 <73.8> -103469420
[委託計うち]個人 3071761489 (33.2) 2819548334 (30.8) -252213155
[個人うち]個人現金 1555713780 (16.8) 1234355696 (13.5) -321358084
[個人うち]個人信用 1516047709 (16.4) 1585192638 (17.3) 69144929
[委託計うち]外国人 4662672876 (50.3) 4936996408 (53.9) 274323532
[委託計うち]証券会社 92300433 (1.0) 75523862 (0.8) -16776571
[委託計うち]法人計 1438784045 (15.5) 1329980819 (14.5) -108803226
[法人計うち]投資信託 239275424 (2.6) 178974158 (2.0) -60301266
[法人計うち]事業法人 175917838 (1.9) 179577227 (2.0) 3659389
[法人計うち]その他法人等 31335487 (0.3) 34929901 (0.4) 3594414
[法人計うち]金融機関計 992255296 (10.7) 936499533 (10.2) -55755763
[金融機関計うち]生保・損保 18102643 (0.2) 5599618 (0.1) -12503025
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 18709333 (0.2) 9645743 (0.1) -9063590
[金融機関計うち]信託銀行 932511909 (10.1) 903263875 (9.9) -29248034
[金融機関計うち]その他金融機関 22931411 (0.2) 17990297 (0.2) -4941114






06年10月第3週(10/16~10/20) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 11190904474 <100> 11190182458 <100> -722016
自己計 2822865211 <25.2> 2896575720 <25.9> 73710509
委託計 8368039263 <74.8> 8293606738 <74.1> -74432525
[委託計うち]個人 2683135918 (32.1) 2473182667 (29.8) -209953251
[個人うち]個人現金 1309101299 (15.6) 1058184168 (12.8) -250917131
[個人うち]個人信用 1374034619 (16.4) 1414998499 (17.1) 40963880
[委託計うち]外国人 4523267732 (54.1) 4722858283 (56.9) 199590551
[委託計うち]証券会社 75045716 (0.9) 69666948 (0.8) -5378768
[委託計うち]法人計 1086589897 (13.0) 1027898840 (12.4) -58691057
[法人計うち]投資信託 183370259 (2.2) 203032773 (2.4) 19662514
[法人計うち]事業法人 142553355 (1.7) 226442174 (2.7) 83888819
[法人計うち]その他法人等 25431015 (0.3) 20383796 (0.2) -5047219
[法人計うち]金融機関計 735235268 (8.8) 578040097 (7.0) -157195171
[金融機関計うち]生保・損保 25619005 (0.3) 15612500 (0.2) -10006505
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 10341782 (0.1) 7352698 (0.1) -2989084
[金融機関計うち]信託銀行 604819474 (7.2) 541934779 (6.5) -62884695
[金融機関計うち]その他金融機関 94455007 (1.1) 13140120 (0.2) -81314887







06年10月第2週(10/10~10/13) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 10320301201 <100> 10337615786 <100> 17314585
自己計 2654749935 <25.7> 2778880612 <26.9> 124130677
委託計 7665551266 <74.3> 7558735174 <73.1> -106816092
[委託計うち]個人 2079200131 (27.1) 1838072261 (24.3) -241127870
[個人うち]個人現金 1028894114 (13.4) 816069402 (10.8) -212824712
[個人うち]個人信用 1050306017 (13.7) 1022002859 (13.5) -28303158
[委託計うち]外国人 4660564851 (60.8) 4806677488 (63.6) 146112637
[委託計うち]証券会社 59640231 (0.8) 54503423 (0.7) -5136808
[委託計うち]法人計 866146053 (11.3) 859482002 (11.4) -6664051
[法人計うち]投資信託 161385763 (2.1) 183118356 (2.4) 21732593
[法人計うち]事業法人 108909512 (1.4) 107339525 (1.4) -1569987
[法人計うち]その他法人等 37038184 (0.5) 20436783 (0.3) -16601401
[法人計うち]金融機関計 558812594 (7.3) 548587338 (7.3) -10225256
[金融機関計うち]生保・損保 20248106 (0.3) 11558937 (0.2) -8689169
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 13546629 (0.2) 7117380 (0.1) -6429249
[金融機関計うち]信託銀行 514534971 (6.7) 515748017 (6.8) 1213046
[金融機関計うち]その他金融機関 10482888 (0.1) 14163004 (0.2) 3680116






06年10月第1週(10/02~10/06) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 12120800149 <100> 12146386176 <100> 25586027
自己計 3205666271 <26.4> 3402707392 <28.0> 197041121
委託計 8915133878 <73.6> 8743678784 <72.0> -171455094
[委託計うち]個人 2897964940 (32.5) 2401705589 (27.5) -496259351
[個人うち]個人現金 1479893230 (16.6) 1049769428 (12.0) -430123802
[個人うち]個人信用 1418071710 (15.9) 1351936161 (15.5) -66135549
[委託計うち]外国人 4907373852 (55.0) 5287078109 (60.5) 379704257
[委託計うち]証券会社 90358186 (1.0) 69724235 (0.8) -20633951
[委託計うち]法人計 1019436900 (11.4) 985170851 (11.3) -34266049
[法人計うち]投資信託 205844535 (2.3) 257714360 (2.9) 51869825
[法人計うち]事業法人 166651572 (1.9) 140966149 (1.6) -25685423
[法人計うち]その他法人等 28353498 (0.3) 19739574 (0.2) -8613924
[法人計うち]金融機関計 618587295 (6.9) 566750768 (6.5) -51836527
[金融機関計うち]生保・損保 32861130 (0.4) 11994895 (0.1) -20866235
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 6985005 (0.1) 6409342 (0.1) -575663
[金融機関計うち]信託銀行 559690508 (6.3) 532282636 (6.1) -27407872
[金融機関計うち]その他金融機関 19050652 (0.2) 16063895 (0.2) -2986757





06年09月第4週(09/25~09/29) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 9791139749 <100> 9825389756 <100> 34250007
自己計 2552894469 <26.1> 2552763360 <26.0> -131109
委託計 7238245280 <73.9> 7272626396 <74.0> 34381116
[委託計うち]個人 2204788792 (30.5) 1730519255 (23.8) -474269537
[個人うち]個人現金 1021897923 (14.1) 752062333 (10.3) -269835590
[個人うち]個人信用 1182890869 (16.3) 978456922 (13.5) -204433947
[委託計うち]外国人 4236978750 (58.5) 4631113536 (63.7) 394134786
[委託計うち]証券会社 69218186 (1.0) 57833976 (0.8) -11384210
[委託計うち]法人計 727259552 (10.0) 853159629 (11.7) 125900077
[法人計うち]投資信託 117152687 (1.6) 220839495 (3.0) 103686808
[法人計うち]事業法人 151375851 (2.1) 116076523 (1.6) -35299328
[法人計うち]その他法人等 24559379 (0.3) 30079282 (0.4) 5519903
[法人計うち]金融機関計 434171635 (6.0) 486164329 (6.7) 51992694
[金融機関計うち]生保・損保 12069657 (0.2) 8465306 (0.1) -3604351
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 38246299 (0.5) 7940793 (0.1) -30305506
[金融機関計うち]信託銀行 374365409 (5.2) 458942891 (6.3) 84577482
[金融機関計うち]その他金融機関 9490270 (0.1) 10815339 (0.1) 1325069





06年09月第3週(09/19~09/22) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 8701137174 <100> 8701655245 <100> 518071
自己計 2577811826 <29.6> 2516986349 <28.9> -60825477
委託計 6123325348 <70.4> 6184668896 <71.1> 61343548
[委託計うち]個人 1529963884 (25.0) 1665063509 (26.9) 135099625
[個人うち]個人現金 716364438 (11.7) 791148198 (12.8) 74783760
[個人うち]個人信用 813599446 (13.3) 873915311 (14.1) 60315865
[委託計うち]外国人 3847181920 (62.8) 3723591691 (60.2) -123590229
[委託計うち]証券会社 50760951 (0.8) 47633576 (0.8) -3127375
[委託計うち]法人計 695418593 (11.4) 748380120 (12.1) 52961527
[法人計うち]投資信託 119876729 (2.0) 176184303 (2.8) 56307574
[法人計うち]事業法人 106093229 (1.7) 119584002 (1.9) 13490773
[法人計うち]その他法人等 14332889 (0.2) 17145161 (0.3) 2812272
[法人計うち]金融機関計 455115746 (7.4) 435466654 (7.0) -19649092
[金融機関計うち]生保・損保 15465664 (0.3) 10508049 (0.2) -4957615
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 17752957 (0.3) 13422402 (0.2) -4330555
[金融機関計うち]信託銀行 412375911 (6.7) 399324525 (6.5) -13051386
[金融機関計うち]その他金融機関 9521214 (0.2) 12211678 (0.2) 2690464





06年09月第2週(09/11~09/15) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 10827833339 <100> 10827467728 <100> -365611
自己計 2984947157 <27.6> 2961376135 <27.4> -23571022
委託計 7842886182 <72.4> 7866091593 <72.6> 23205411
[委託計うち]個人 2236188553 (28.5) 2322250739 (29.5) 86062186
[個人うち]個人現金 1008943128 (12.9) 1056835087 (13.4) 47891959
[個人うち]個人信用 1227245425 (15.6) 1265415652 (16.1) 38170227
[委託計うち]外国人 4518643565 (57.6) 4516669364 (57.4) -1974201
[委託計うち]証券会社 65978649 (0.8) 67854495 (0.9) 1875846
[委託計うち]法人計 1022075415 (13.0) 959316995 (12.2) -62758420
[法人計うち]投資信託 156389854 (2.0) 177900008 (2.3) 21510154
[法人計うち]事業法人 165731755 (2.1) 172441849 (2.2) 6710094
[法人計うち]その他法人等 20193140 (0.3) 17959806 (0.2) -2233334
[法人計うち]金融機関計 679760666 (8.7) 591015332 (7.5) -88745334
[金融機関計うち]生保・損保 15524668 (0.2) 12588491 (0.2) -2936177
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 11853060 (0.2) 18095905 (0.2) 6242845
[金融機関計うち]信託銀行 641070351 (8.2) 546066947 (6.9) -95003404
[金融機関計うち]その他金融機関 11312587 (0.1) 14263989 (0.2) 2951402





06年09月第1週(09/04~09/08) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 11979079251 <100> 11956512053 <100> -22567198
自己計 3921806981 <32.7> 3649028667 <30.5> -272778314
委託計 8057272270 <67.3> 8307483386 <69.5> 250211116
[委託計うち]個人 2553011213 (31.7) 2699729473 (32.5) 146718260
[個人うち]個人現金 1232938872 (15.3) 1205526238 (14.5) -27412634
[個人うち]個人信用 1320072341 (16.4) 1494203235 (18.0) 174130894
[委託計うち]外国人 4475622120 (55.5) 4623485675 (55.7) 147863555
[委託計うち]証券会社 69159279 (0.9) 74932132 (0.9) 5772853
[委託計うち]法人計 959479658 (11.9) 909336106 (10.9) -50143552
[法人計うち]投資信託 186935605 (2.3) 164293614 (2.0) -22641991
[法人計うち]事業法人 154555237 (1.9) 181299511 (2.2) 26744274
[法人計うち]その他法人等 17180129 (0.2) 19538168 (0.2) 2358039
[法人計うち]金融機関計 600808687 (7.5) 544204813 (6.6) -56603874
[金融機関計うち]生保・損保 17885768 (0.2) 10173888 (0.1) -7711880
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 11644378 (0.1) 17794109 (0.2) 6149731
[金融機関計うち]信託銀行 553875519 (6.9) 497307648 (6.0) -56567871
[金融機関計うち]その他金融機関 17403022 (0.2) 18929168 (0.2) 1526146





06年08月第5週(08/28~09/01) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 9594304203 <100> 9616946067 <100> 22641864
自己計 2522336442 <26.3> 2565144631 <26.7> 42808189
委託計 7071967761 <73.7> 7051801436 <73.3> -20166325
[委託計うち]個人 2317117748 (32.8) 2154775913 (30.6) -162341835
[個人うち]個人現金 1151300958 (16.3) 971452378 (13.8) -179848580
[個人うち]個人信用 1165816790 (16.5) 1183323535 (16.8) 17506745
[委託計うち]外国人 4042803559 (57.2) 4116639794 (58.4) 73836235
[委託計うち]証券会社 68539947 (1.0) 53095181 (0.8) -15444766
[委託計うち]法人計 643506507 (9.1) 727290548 (10.3) 83784041
[法人計うち]投資信託 107128659 (1.5) 115510479 (1.6) 8381820
[法人計うち]事業法人 131698847 (1.9) 167419869 (2.4) 35721022
[法人計うち]その他法人等 18093313 (0.3) 19477926 (0.3) 1384613
[法人計うち]金融機関計 386585688 (5.5) 424882274 (6.0) 38296586
[金融機関計うち]生保・損保 12866323 (0.2) 7395883 (0.1) -5470440
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 15609894 (0.2) 9805538 (0.1) -5804356
[金融機関計うち]信託銀行 343740115 (4.9) 397481411 (5.6) 53741296
[金融機関計うち]その他金融機関 14369356 (0.2) 10199442 (0.1) -4169914





06年08月第4週(08/21~08/25) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 9758442432 <100> 9751858016 <100> -6584416
自己計 2456996198 <25.2> 2619500299 <26.9> 162504101
委託計 7301446234 <74.8> 7132357717 <73.1> -169088517
[委託計うち]個人 2501688751 (34.3) 2568949240 (36.0) 67260489
[個人うち]個人現金 1186339347 (16.2) 1121969431 (15.7) -64369916
[個人うち]個人信用 1315349404 (18.0) 1446979809 (20.3) 131630405
[委託計うち]外国人 4037783070 (55.3) 3759850572 (52.7) -277932498
[委託計うち]証券会社 65510365 (0.9) 68718654 (1.0) 3208289
[委託計うち]法人計 696464048 (9.5) 734839251 (10.3) 38375203
[法人計うち]投資信託 121721184 (1.7) 139634328 (2.0) 17913144
[法人計うち]事業法人 153379102 (2.1) 166427081 (2.3) 13047979
[法人計うち]その他法人等 19934743 (0.3) 30555983 (0.4) 10621240
[法人計うち]金融機関計 401429019 (5.5) 398221859 (5.6) -3207160
[金融機関計うち]生保・損保 15543762 (0.2) 12136820 (0.2) -3406942
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 7333794 (0.1) 11778434 (0.2) 4444640
[金融機関計うち]信託銀行 361901112 (5.0) 362234893 (5.1) 333781
[金融機関計うち]その他金融機関 16650351 (0.2) 12071712 (0.2) -4578639





06年08月第3週(08/14~08/18) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 11499720868 <100> 11528062354 <100> 28341486
自己計 2716250464 <23.6> 2885346481 <25.0> 169096017
委託計 8783470404 <76.4> 8642715873 <75.0> -140754531
[委託計うち]個人 3154528416 (35.9) 2550913616 (29.5) -603614800
[個人うち]個人現金 1602886530 (18.2) 1111984548 (12.9) -490901982
[個人うち]個人信用 1551641886 (17.7) 1438929068 (16.6) -112712818
[委託計うち]外国人 4333784740 (49.3) 4910605352 (56.8) 576820612
[委託計うち]証券会社 80287662 (0.9) 67631927 (0.8) -12655735
[委託計うち]法人計 1214869586 (13.8) 1113564978 (12.9) -101304608
[法人計うち]投資信託 178449502 (2.0) 200142462 (2.3) 21692960
[法人計うち]事業法人 171172675 (1.9) 130291402 (1.5) -40881273
[法人計うち]その他法人等 25790047 (0.3) 21888037 (0.3) -3902010
[法人計うち]金融機関計 839457362 (9.6) 761243077 (8.8) -78214285
[金融機関計うち]生保・損保 15375231 (0.2) 8835130 (0.1) -6540101
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 13285570 (0.2) 140956713 (1.6) 127671143
[金融機関計うち]信託銀行 632969309 (7.2) 599772394 (6.9) -33196915
[金融機関計うち]その他金融機関 177827252 (2.0) 11678840 (0.1) -166148412





06年08月第2週(08/07~08/11) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 10408737585 <100> 10436095955 <100> 27358370
自己計 2671666646 <25.7> 2851732376 <27.3> 180065730
委託計 7737070939 <74.3> 7584363579 <72.7> -152707360
[委託計うち]個人 2384106032 (30.8) 2212410284 (29.2) -171695748
[個人うち]個人現金 1138182430 (14.7) 963290772 (12.7) -174891658
[個人うち]個人信用 1245923602 (16.1) 1249119512 (16.5) 3195910
[委託計うち]外国人 4393183390 (56.8) 4461011222 (58.8) 67827832
[委託計うち]証券会社 67565751 (0.9) 62122908 (0.8) -5442843
[委託計うち]法人計 892215766 (11.5) 848819165 (11.2) -43396601
[法人計うち]投資信託 172611086 (2.2) 172533129 (2.3) -77957
[法人計うち]事業法人 127312694 (1.6) 174675092 (2.3) 47362398
[法人計うち]その他法人等 14863232 (0.2) 19081371 (0.3) 4218139
[法人計うち]金融機関計 577428754 (7.5) 482529573 (6.4) -94899181
[金融機関計うち]生保・損保 22330077 (0.3) 7406900 (0.1) -14923177
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 8916652 (0.1) 9634653 (0.1) 718001
[金融機関計うち]信託銀行 531775383 (6.9) 457090033 (6.0) -74685350
[金融機関計うち]その他金融機関 14406642 (0.2) 8397987 (0.1) -6008655





06年08月第1週(07/31~08/04) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 10191606620 <100> 10195820197 <100> 4213577
自己計 2497319722 <24.5> 2585082717 <25.4> 87762995
委託計 7694286898 <75.5> 7610737480 <74.6> -83549418
[委託計うち]個人 2390563486 (31.1) 2212322836 (29.1) -178240650
[個人うち]個人現金 1172311277 (15.2) 973076612 (12.8) -199234665
[個人うち]個人信用 1218252209 (15.8) 1239246224 (16.3) 20994015
[委託計うち]外国人 4272015813 (55.5) 4431021034 (58.2) 159005221
[委託計うち]証券会社 70520736 (0.9) 59683909 (0.8) -10836827
[委託計うち]法人計 961186863 (12.5) 907709701 (11.9) -53477162
[法人計うち]投資信託 160699685 (2.1) 168968095 (2.2) 8268410
[法人計うち]事業法人 168007343 (2.2) 191216187 (2.5) 23208844
[法人計うち]その他法人等 16406886 (0.2) 19144517 (0.3) 2737631
[法人計うち]金融機関計 616072949 (8.0) 528380902 (6.9) -87692047
[金融機関計うち]生保・損保 17860839 (0.2) 7595454 (0.1) -10265385
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 16560805 (0.2) 3895787 (0.1) -12665018
[金融機関計うち]信託銀行 564720987 (7.3) 504687583 (6.6) -60033404
[金融機関計うち]その他金融機関 16930318 (0.2) 12202078 (0.2) -4728240





06年07月第3週(07/18~07/21) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 8484214630 <100> 8506927763 <100> 22713133
自己計 2150003009 <25.3> 2243608948 <26.4> 93605939
委託計 6334211621 <74.7> 6263318815 <73.6> -70892806
[委託計うち]個人 1722189281 (27.2) 1582792928 (25.3) -139396353
[個人うち]個人現金 736474010 (11.6) 730957658 (11.7) -5516352
[個人うち]個人信用 985715271 (15.6) 851835270 (13.6) -133880001
[委託計うち]外国人 3981148532 (62.9) 3918502690 (62.6) -62645842
[委託計うち]証券会社 47295011 (0.7) 43754021 (0.7) -3540990
[委託計うち]法人計 583578797 (9.2) 718269176 (11.5) 134690379
[法人計うち]投資信託 92740073 (1.5) 129012289 (2.1) 36272216
[法人計うち]事業法人 83723259 (1.3) 105957191 (1.7) 22233932
[法人計うち]その他法人等 13459276 (0.2) 24686334 (0.4) 11227058
[法人計うち]金融機関計 393656189 (6.2) 458613362 (7.3) 64957173
[金融機関計うち]生保・損保 9697073 (0.2) 9791115 (0.2) 94042
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 3294704 (0.1) 5559242 (0.1) 2264538
[金融機関計うち]信託銀行 372930835 (5.9) 434872378 (6.9) 61941543
[金融機関計うち]その他金融機関 7733577 (0.1) 8390627 (0.1) 657050






06年07月第1週(07/03~07/07) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 10423185564 <100> 10432623073 <100> 9437509
自己計 2906888982 <27.9> 2680099865 <25.7> -226789117
委託計 7516296582 <72.1> 7752523208 <74.3> 236226626
[委託計うち]個人 2648040621 (35.2) 2579042925 (33.3) -68997696
[個人うち]個人現金 1252180793 (16.7) 1119718357 (14.4) -132462436
[個人うち]個人信用 1395859828 (18.6) 1459324568 (18.8) 63464740
[委託計うち]外国人 3853704566 (51.3) 4073312338 (52.5) 219607772
[委託計うち]証券会社 67412568 (0.9) 68195442 (0.9) 782874
[委託計うち]法人計 947138827 (12.6) 1031972503 (13.3) 84833676
[法人計うち]投資信託 165950086 (2.2) 204876668 (2.6) 38926582
[法人計うち]事業法人 123448269 (1.6) 181771256 (2.3) 58322987
[法人計うち]その他法人等 20041929 (0.3) 43412131 (0.6) 23370202
[法人計うち]金融機関計 637698543 (8.5) 601912448 (7.8) -35786095
[金融機関計うち]生保・損保 15007662 (0.2) 11049091 (0.1) -3958571
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 5719960 (0.1) 5796102 (0.1) 76142
[金融機関計うち]信託銀行 602592487 (8.0) 578039240 (7.5) -24553247
[金融機関計うち]その他金融機関 14378434 (0.2) 7028015 (0.1) -7350419




06年06月第4週(06/26~06/30) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 11048802955 <100> 11087337565 <100> 38534610
自己計 2900173344 <26.2> 2781658625 <25.1> -118514719
委託計 8148629611 <73.8> 8305678940 <74.9> 157049329
[委託計うち]個人 2476381796 (30.4) 2241234484 (27.0) -235147312
[個人うち]個人現金 1209347838 (14.8) 1027041744 (12.4) -182306094
[個人うち]個人信用 1267033958 (15.5) 1214192740 (14.6) -52841218
[委託計うち]外国人 4473077678 (54.9) 4696895725 (56.6) 223818047
[委託計うち]証券会社 54589952 (0.7) 50578301 (0.6) -4011651
[委託計うち]法人計 1144580185 (14.0) 1316970430 (15.9) 172390245
[法人計うち]投資信託 191695310 (2.4) 271153242 (3.3) 79457932
[法人計うち]事業法人 123878507 (1.5) 186048634 (2.2) 62170127
[法人計うち]その他法人等 21109634 (0.3) 36673992 (0.4) 15564358
[法人計うち]金融機関計 807896734 (9.9) 823094562 (9.9) 15197828
[金融機関計うち]生保・損保 12377016 (0.2) 13526523 (0.2) 1149507
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 8258219 (0.1) 8944658 (0.1) 686439
[金融機関計うち]信託銀行 775701229 (9.5) 791962382 (9.5) 16261153
[金融機関計うち]その他金融機関 11560270 (0.1) 8660999 (0.1) -2899271




06年06月第3週(06/19~06/23) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 10054775133 <100> 10054443753 <100> -331380
自己計 2795128929 <27.8> 2698085144 <26.8> -97043785
委託計 7259646204 <72.2> 7356358609 <73.2> 96712405
[委託計うち]個人 2200479518 (30.3) 2301555623 (31.3) 101076105
[個人うち]個人現金 1063505577 (14.6) 1076350175 (14.6) 12844598
[個人うち]個人信用 1136973941 (15.7) 1225205448 (16.7) 88231507
[委託計うち]外国人 4310699449 (59.4) 4185855407 (56.9) -124844042
[委託計うち]証券会社 41067481 (0.6) 44996766 (0.6) 3929285
[委託計うち]法人計 707399756 (9.7) 823950813 (11.2) 116551057
[法人計うち]投資信託 130769879 (1.8) 129636703 (1.8) -1133176
[法人計うち]事業法人 96146157 (1.3) 106613548 (1.4) 10467391
[法人計うち]その他法人等 17611090 (0.2) 35502128 (0.5) 17891038
[法人計うち]金融機関計 462872630 (6.4) 552198434 (7.5) 89325804
[金融機関計うち]生保・損保 9753981 (0.1) 10105223 (0.1) 351242
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 10046912 (0.1) 10806071 (0.1) 759159
[金融機関計うち]信託銀行 438894756 (6.0) 519648605 (7.1) 80753849
[金融機関計うち]その他金融機関 4176981 (0.1) 11638535 (0.2) 7461554


06年06月第1週(06/05~06/09) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 14514063505 <100> 14539545099 <100> 25481594
自己計 4054457885 <27.9> 4362999238 <30.0> 308541353
委託計 10459605620 <72.1> 10176545861 <70.0> -283059759
[委託計うち]個人 2656702301 (25.4) 2620665149 (25.8) -36037152
[個人うち]個人現金 1252756787 (12.0) 1284815419 (12.6) 32058632
[個人うち]個人信用 1403945514 (13.4) 1335849730 (13.1) -68095784
[委託計うち]外国人 6688275661 (63.9) 6312852898 (62.0) -375422763
[委託計うち]証券会社 63618457 (0.6) 60157901 (0.6) -3460556
[委託計うち]法人計 1051009201 (10.0) 1182869913 (11.6) 131860712
[法人計うち]投資信託 174851559 (1.7) 233798324 (2.3) 58946765
[法人計うち]事業法人 136440225 (1.3) 152628355 (1.5) 16188130
[法人計うち]その他法人等 26041302 (0.2) 29169223 (0.3) 3127921
[法人計うち]金融機関計 713676115 (6.8) 767274011 (7.5) 53597896
[金融機関計うち]生保・損保 43234640 (0.4) 66364563 (0.7) 23129923
[金融機関計うち]長信銀・都銀・地銀等 14573454 (0.1) 18681305 (0.2) 4107851
[金融機関計うち]信託銀行 642073802 (6.1) 663076065 (6.5) 21002263
[金融機関計うち]その他金融機関 13794219 (0.1) 19152078 (0.2) 5357859


06年05月第4週(05/22~05/26) 単位:千円

投資主体 売り シェア 買い シェア 差引
総計 13806842504 <100> 13770733925 <100> -36108579
自己計 3711010088 <26.9> 3630271211 <26.4> -80738877
委託計 10095832416 <73.1> 10140462714 <73.6> 44630298
[委託計うち]個人 2510955735 (24.9) 2583278006 (25.5) 72322271
[個人うち]個人現金 1238832978 (12.3) 1303848177 (12.9) 65015199
